
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL
更新時間:2026-03-06Baumer IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL(訂貨號:11123872)是堡盟 IR08 系列微型電感式測距傳感器(非普通接近開關),主打0–2mm 高精度模擬量測距,適配 M8 螺紋、齊平安裝。

IR08:IR 系列、直徑8mm圓柱形電感測距傳感器
D02S:測量范圍0–2mm、屏蔽 / 齊平安裝(S=Shielded)
F46:外殼長度46mm、M8×1 螺紋
UA1Z:0–10V 模擬電壓輸出、標準特性曲線
7SL:M8 3 針公頭直出、防護 / 線纜代碼
測量范圍:0–2mm(齊平)
分辨率:靜態(tài) **<0.001mm**、動態(tài) **<0.005mm**
重復精度:<0.02mm
線性誤差:±60µm(0.5–1.5mm)、±140µm(0–2mm)
響應時間:<0.5ms
溫漂:±3%FS(0–60℃)、±5%FS(-10–70℃)
供電:12–36VDC
輸出:0–10VDC(電壓型)
負載電阻:>4kΩ
空載電流:10mA
保護:短路 / 反極性 / 過載
指示燈:紅色 LED(狀態(tài)指示)
外形:M8×1 螺紋、Φ8×46mm
外殼:不銹鋼(V2A)、感應面:PBT
連接:M8 3 針公頭
防護:IP67
溫度:-10–+70℃
緊固扭矩:7Nm(推薦)/10Nm(大)
重量:約13g
棕:+Vs(12–36VDC)
藍:0V(GND)
黑:0–10V 模擬輸出
精密定位、間隙 / 厚度測量
自動化設備、機器人、半導體 / 電子制造
金屬件位移、形變、微小距離監(jiān)控
以下是該型號的詳細技術參數(shù),信息綜合自Baumer方及分銷商數(shù)據(jù):
| 項目 | 信息 |
|---|---|
| 品牌 | Baumer (堡盟) |
| 產(chǎn)品類型 | 電感式測距傳感器 / 模擬量傳感器 |
| 系列 | AlphaProx |
| 型號 | IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL |
| 參考價格 | 約 ¥1,000 - ¥2,000 (根據(jù)國際市場參考價估算 ) |
該傳感器以其高分辨率和高線性度著稱,具體參數(shù)如下表所示:
基本參數(shù)
| 參數(shù)項 | 規(guī)格值 |
|---|---|
| 安裝方式 | 齊平 (flush / 屏蔽式) |
| 測量距離 (Sd) | 0 … 2 mm |
| 分辨率 | < 0.001 mm (靜態(tài)), < 0.005 mm (動態(tài)) |
| 重復精度 | < 0.02 mm |
| 線性誤差 | ± 60 µm (0.5…1.5mm量程內(nèi)) |
電氣參數(shù)
| 參數(shù)項 | 規(guī)格值 |
|---|---|
| 響應時間 | < 0.5 ms |
| 電源電壓 (+Vs) | 12 … 36 VDC |
| 大電流消耗(無負載) | 10 mA |
| 輸出電路 | 模擬量電壓輸出 0 ... 10 VDC |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
機械參數(shù)
| 參數(shù)項 | 規(guī)格值 |
|---|---|
| 外形設計 | 圓柱形,帶螺紋 |
| 尺寸 (直徑) | 8 mm |
| 外殼長度 | 46 mm |
| 感應面材質(zhì) | PBT |
| 外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 連接方式 | M8 接頭 |
| 大緊固扭矩 | 10 Nm |
環(huán)境條件
| 參數(shù)項 | 規(guī)格值 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10 … +70 °C |
| 防護等級 | IP 67 |
Baumer IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL 是一款直徑8mm的齊平安裝式電感式位移傳感器。它提供0-2mm的測量范圍,并輸出0-10V的模擬量電壓信號。其核心優(yōu)勢在于微米級的測量精度和高動態(tài)響應,適用于需要精密位置反饋的工業(yè)自動化場景,如裝配、測試和機床等行業(yè)

| 參數(shù) | 規(guī)格值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | 11110490 |
| 檢測原理 | 漫反射式(Diffuse reflection) |
| 檢測距離 | 20 … 400 mm(可調(diào)) |
| 光源類型 | 脈沖紅光 LED |
| 光斑直徑 | 4 mm(距離 400 mm 時) |
| 輸出類型 | PNP 常開/常閉(NO/NC 可切換) |
| 開關頻率 | < 1 kHz |
| 響應時間 | < 0.5 ms |
| 工作電壓范圍 | 10 … 30 VDC |
| 電流消耗 | < 12 mA(無負載) |
| 輸出電流 | < 50 mA |
| 壓降 (Vd) | < 1.8 VDC |
| 短路保護 | 有 |
| 反極性保護 | 有 |
| 連接方式 | M8 接頭(4針,A編碼) |
| 防護等級 | IP 67 |
| 工作溫度 | -10 … +60 °C |
| 外殼尺寸 | 8 × 8 × 16 mm(矩形,超扁平設計) |
| 外殼材質(zhì) | 壓鑄鋅鍍鎳 |
| 認證 | CE、UL、EAC |
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| IR | 光電傳感器系列(Infrared/Photoelectric) |
| 08 | 外殼尺寸 8mm(超扁平設計) |
| .D | 漫反射式檢測原理(Diffuse) |
| 02S | 檢測距離范圍 20-400mm(代碼) |
| -F46 | 光學版本/功能變體 |
| .UA1Z | 輸出配置:PNP,NO/NC 可切換,帶 M8 接頭 |
| .7SL | 特殊版本代碼(可能是客戶定制或特殊功能版本) |
BAUMER現(xiàn)貨 IWRM08傳感器GmbH
BAUMER現(xiàn)貨 IWRM08傳感器GmbH